Continuando movimento de meses anteriores, grandes portais continuam perdendo visibilidade em notícias no Google. De acordo com o ranking feito com Newzdash, os quatro maiores portais em visibilidade de notícias na pesquisa tiveram quedas em outubro. Globo, Uol, CNN e Terra caíram entre 15 e 21% no período.
Veja a lista completa:
| Rank | Website | Visibilidade em outubro | Visibilidade em setembro | Movimentação mês a mês |
| 1 | globo.com | 69296429 | 83362095 | -16.87 |
| 2 | uol.com.br | 35119755 | 41403420 | -15.18 |
| 3 | cnnbrasil.com.br | 23527739 | 28706611 | -18.04 |
| 4 | terra.com.br | 17528475 | 22360484 | -21.61 |
| 5 | metropoles.com | 11462365 | 10211410 | 12.25 |
| 6 | mixvale.com.br | 10923450 | 6082504 | 79.59 |
| 7 | espn.com.br | 10293949 | 10980938 | -6.26 |
| 8 | abril.com.br | 9953680 | 12449204 | -20.05 |
| 9 | itatiaia.com.br | 8989276 | 9135460 | -1.6 |
| 10 | lance.com.br | 8649676 | 9889351 | -12.54 |
| 11 | estadao.com.br | 7523506 | 9565234 | -21.35 |
| 12 | otempo.com.br | 6968904 | 6946338 | 0.34 |
| 13 | gazetaesportiva.com | 6563318 | 4033254 | 62.62 |
| 14 | infomoney.com.br | 5835337 | 5655917 | 3.12 |
| 15 | olhardigital.com.br | 5535980 | 2716938 | 103.91 |
| 16 | clicrbs.com.br | 5489048 | 7551887 | -27.39 |
| 17 | nsctotal.com.br | 5253485 | 5171894 | 1.55 |
| 18 | ndmais.com.br | 4961749 | 5643976 | -11.83 |
| 19 | mundobola.com | 4662105 | 2077866 | 124.16 |
| 20 | sportingnews.com | 4397193 | 2641523 | 66.25 |
| 21 | ebc.com.br | 4159031 | 4846097 | -14.09 |
| 22 | ig.com.br | 3478311 | 3731867 | -6.99 |
| 23 | vavel.com | 3045656 | 2068092 | 47.29 |
| 24 | bbc.com | 2989375 | 4680325 | -36.2 |
| 25 | poder360.com.br | 2875225 | 4240387 | -32.2 |
| 26 | ogol.com.br | 2833836 | 2413481 | 17.52 |
| 27 | gazetadopovo.com.br | 2752795 | 3480541 | -21.01 |
| 28 | correiobraziliense.com.br | 2674661 | 3674897 | -27.11 |
| 29 | r7.com | 2673688 | 3343423 | -20.17 |
| 30 | onefootball.com | 2631819 | 2214265 | 18.93 |
| 31 | verdesmares.com.br | 2460755 | 2759198 | -10.95 |
| 32 | www.gov.br | 2362112 | 811324 | 187.91 |
| 33 | mktesportivo.com | 2335706 | 2068243 | 12.87 |
| 34 | oliberal.com | 2274620 | 1374861 | 65.58 |
| 35 | correio24horas.com.br | 2121951 | 2206603 | -3.96 |
| 36 | youtube.com | 2098333 | 2966432 | -29.21 |
| 37 | meutimao.com.br | 2090150 | 2750537 | -24.05 |
| 38 | flashscore.com.br | 2081598 | 1088297 | 91.37 |
| 39 | cartacapital.com.br | 2005525 | 2094281 | -4.42 |
| 40 | theplayoffs.news | 1976481 | 2123089 | -6.97 |
| 41 | noataque.com.br | 1952414 | 2752236 | -29.17 |
| 42 | omelete.com.br | 1694104 | 1907898 | -11 |
| 43 | em.com.br | 1594165 | 1691549 | -5.77 |
| 44 | tecmundo.com.br | 1466110 | 1715112 | -14.49 |
| 45 | band.com.br | 1366393 | 1100147 | 24.24 |
| 46 | msn.com | 1267773 | 2949825 | -57.35 |
| 47 | somosfanaticos.fans | 1176210 | 1156741 | 1.68 |
| 48 | moneytimes.com.br | 1173973 | 972134 | 20.81 |
| 49 | bolavip.com | 1172102 | 1779214 | -33.98 |
| 50 | bahiaverdade.com.br | 1118822 | 661421 | 68.86 |
| 51 | umdoisesportes.com.br | 1093885 | 885427 | 23.54 |
| 52 | futebolinterior.com.br | 1088265 | 1345253 | -19.1 |
| 53 | fogaonet.com | 1072513 | 1280747 | -16.26 |
| 54 | istoedinheiro.com.br | 1061963 | 848412 | 25.17 |
| 55 | portaltela.com | 1053321 | 1353782 | -22.19 |
| 56 | 365scores.com | 1048031 | 425740 | 146.17 |
| 57 | tenisnews.com.br | 1017418 | 985649 | 3.22 |
| 58 | uai.com.br | 1016211 | 993576 | 2.28 |
| 59 | jumperbrasil.com.br | 994927 | 117934 | 743.63 |
| 60 | exame.com | 962594 | 1063816 | -9.51 |
| 61 | correiodoestado.com.br | 951897 | 572081 | 66.39 |
| 62 | revistaoeste.com | 947917 | 1130687 | -16.11 |
| 63 | tudocelular.com | 926810 | 1888221 | -51.17 |
| 64 | acidadeon.com | 897056 | 651455 | 37.69 |
| 65 | diariodocomercio.com.br | 891765 | 334287 | 163.19 |
| 66 | folhadecuritiba.com.br | 886590 | 1245987 | -28.93 |
| 67 | sapo.pt | 883197 | 943256 | -6.32 |
| 68 | sbt.com.br | 865271 | 1131645 | -23.6 |
| 69 | goal.com | 862603 | 1160289 | -25.98 |
| 70 | jovempan.com.br | 862372 | 1814968 | -52.54 |
| 71 | opovo.com.br | 831920 | 839649 | -0.84 |
| 72 | purepeople.com.br | 830683 | 1018245 | -18.54 |
| 73 | istoe.com.br | 793693 | 1175342 | -32.49 |
| 74 | jogada10.com.br | 781895 | 469753 | 66.24 |
| 75 | portaln10.com.br | 754613 | 1540487 | -51.17 |
| 76 | rollingstone.com.br | 740475 | 755217 | -1.96 |
| 77 | tvhnews.com.br | 740439 | 358021 | 106.99 |
| 78 | tntsports.com.br | 722695 | 1152478 | -37.44 |
| 79 | superlutas.com.br | 712036 | 309753 | 129.57 |
| 80 | trivela.com.br | 710681 | 1203432 | -40.96 |
| 81 | netflu.com.br | 704823 | 959654 | -26.89 |
| 82 | caras.com.br | 668573 | 861087 | -22.36 |
| 83 | gamenexus.com.br | 649908 | 797456 | -18.75 |
| 84 | sportytrader.com | 649462 | 341231 | 90.28 |
| 85 | diariodocentrodomundo.com.br | 638452 | 912654 | -30.07 |
| 86 | ubirataonline.com.br | 615567 | 384532 | 59.79 |
| 87 | jornaldebrasilia.com.br | 610905 | 741125 | -17.53 |
| 88 | tnh1.com.br | 608878 | 829245 | -26.51 |
| 89 | dci.com.br | 591809 | 325893 | 81.53 |
| 90 | folhape.com.br | 582160 | 804821 | -27.67 |
| 91 | bolanarede.pt | 565475 | 408621 | 38.4 |
| 92 | tribunapr.com.br | 563601 | 566432 | -0.5 |
| 93 | netvasco.com.br | 555234 | 261008 | 112.71 |
| 94 | folhavitoria.com.br | 537740 | 396821 | 35.52 |
| 95 | playmakerbrasil.com.br | 537111 | 538292 | -0.22 |
| 96 | ric.com.br | 531551 | 358527 | 48.31 |
| 97 | deadspin.com | 530305 | 105619 | 502.7 |
| 98 | canaltech.com.br | 522517 | 739315 | -29.22 |
| 99 | abola.pt | 518803 | 674821 | -23.12 |
| 100 | ovicio.com.br | 511945 | 426123 | 20.3 |
Maiores perdedores
| Rank | Website | Top Stories Visibilidade | Movimento mês a mês |
|---|---|---|---|
| # 1 | msn.com | 1,267,773 | |
| # 2 | jovempan.com.br | 862,372 | |
| # 3 | tudocelular.com | 926,810 | |
| # 4 | portaln10.com.br | 754,613 | |
| # 5 | trivela.com.br | 710,681 |
Maiores vencedores
| ank | Website | Top Stories Visibilidade | Movimento mês a mês |
|---|---|---|---|
| # 1 | jumperbrasil.com.br | 994,927 | |
| # 2 | deadspin.com | 530,305 | |
| # 3 | www.gov.br | 2,362,112 | |
| # 4 | diariodocomercio.com.br | 891,765 | |
| # 5 | 365scores.com | 1,048,031 |
Destaques
Nota-se que no último mês existiu turbulência no setor esportivo, uma vez que diversos portais perderam visibilidade, enquanto outros a conquistaram. No Ataque, Meu Timão, TNT Sports apresentaram queda, enquanto que Gazeta Esportiva e Mundo Bola cresceram consideravelmente.
Mais uma vez, entende-se que o momento não é positivo para os portais de tecnologia. Enquanto que Tudo Celular apresentou uma das maiores quedas no ranking, Canaltech se aproxima de sair do ranking.
Mundo Bola, apontado como destaque, no mês passado, continua crescendo. Folha de Curitiba, igualmente apontada, teve decréscimo de tráfego, ainda que continue bem ranqueada.
Além disso, merece menção a participação do portal gov.br. Como mostrado, até mesmo o Google Discover já passava a proporcionar mais visibilidade para portais governamentais. Frisa-se também como Diário do Comércio, mesmo com conteúdo de valor duvidoso, também apresentou alta, estando entre os principais portais no mês.
Por outro lado, a queda de Portal Tela e Jovem Pan pode indicar que o conteúdo massivamente criado com auxílio de Inteligência Artificial pode ter atingido seu pico.
Para finalizar, o portal O Vício apareceu pela primeira vez no ranking. De acordo com Miguel, responsável pelo portal, a proposta foi eliminar o excesso das notícias, entregando informação direta e imediata. A pessoa clica e já entende do que se trata, quase como acontece no Instagram, com consumo rápido e intuitivo.
Essa abordagem reduz o tempo de leitura, mas aumenta as chances de compartilhamento, pois o leitor absorve a informação de forma rápida e já se sente estimulado a repassar para os amigos.
Além das notícias curtas e objetivas, há também artigos diários, mais longos, produzidos dentro do nicho do site. O objetivo é equilibrar agilidade e profundidade, escrevendo de modo objetivo e compatível com o formato que as redes sociais já oferecem.
Nos próximos dias, Não é Agência destacará parte da estratégia adotada pelos maiores destaques do mês.
Publisher do "Não é Agência!" e Especialista de SEO, Willian Porto tem mais de 21 anos de experiência em projetos de aquisição orgânica. Especializado em Portais de Notícias, também participou de projetos em e-commerces, como Americanas, Shoptime, Bosch e Trocafone.
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/

