Google Discover corresponde até a 70% do tráfego de vários portais, especialmente os menores. Por isso, embora ainda não tenha o destaque deveria na mídia especializada, é assunto de interesse dos editores de sites de conteúdo e notícias.
Recentemente, o DiscoverSnoop publicou o ranking dos 50 maiores sites em Discover no mês de agosto.
Veja o Ranking:
| Ranking | Nome do Publisher | Quantidade de Publicações | Score | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 2207 | 100 | 20 |
| 2 | globo.com | 5869 | 71 | 13 |
| 3 | uol.com.br | 2448 | 29 | 14 |
| 4 | terra.com.br | 1344 | 23 | 11 |
| 5 | cnnbrasil.com.br | 990 | 20 | 16 |
| 6 | metropoles.com | 947 | 20 | 12 |
| 7 | clickpetroleoegas.com.br | 560 | 20 | 10 |
| 8 | estadao.com.br | 663 | 18 | 15 |
| 9 | poder360.com.br | 540 | 17 | 16 |
| 10 | correiobraziliense.com.br | 729 | 13 | 12 |
| 11 | cartacapital.com.br | 301 | 13 | 16 |
| 12 | diariodocomercio.com.br | 194 | 10 | 9 |
| 13 | correio24horas.com.br | 434 | 10 | 9 |
| 14 | abril.com.br | 544 | 9 | 16 |
| 15 | nsctotal.com.br | 570 | 8 | 15 |
| 16 | ndmais.com.br | 475 | 7 | 13 |
| 17 | gazetasp.com.br | 279 | 6 | 10 |
| 18 | diariodolitoral.com.br | 189 | 6 | 10 |
| 19 | canalrural.com.br | 107 | 6 | 11 |
| 20 | infomoney.com.br | 308 | 5 | 14 |
| 21 | revistaoeste.com | 258 | 5 | 11 |
| 22 | em.com.br | 253 | 5 | 11 |
| 23 | istoedinheiro.com.br | 140 | 5 | 13 |
| 24 | bbc.com | 106 | 4 | 17 |
| 25 | itatiaia.com.br | 326 | 4 | 13 |
| 26 | otempo.com.br | 472 | 4 | 13 |
| 27 | exame.com | 126 | 4 | 15 |
| 28 | olhardigital.com.br | 229 | 3 | 18 |
| 29 | uai.com.br | 221 | 3 | 10 |
| 30 | ig.com.br | 318 | 3 | 11 |
| 31 | tudocelular.com | 304 | 3 | 13 |
| 32 | aeroin.net | 137 | 3 | 11 |
| 33 | correiodoestado.com.br | 88 | 3 | 11 |
| 34 | tudogostoso.com.br | 50 | 3 | 11 |
| 35 | espn.com.br | 243 | 3 | 21 |
| 36 | jovempan.com.br | 108 | 3 | 14 |
| 37 | portaltemponovo.com.br | 54 | 3 | 10 |
| 38 | oantagonista.com.br | 179 | 2 | 12 |
| 39 | qconcursos.com | 114 | 2 | 9 |
| 40 | minhavida.com.br | 33 | 2 | 10 |
| 41 | tnh1.com.br | 112 | 2 | 10 |
| 42 | gazetadopovo.com.br | 75 | 2 | 16 |
| 43 | atarde.com.br | 117 | 2 | 10 |
| 44 | sociedademilitar.com.br | 42 | 2 | 11 |
| 45 | clicrbs.com.br | 307 | 2 | 16 |
| 46 | lance.com.br | 243 | 2 | 16 |
| 47 | jcconcursos.com.br | 58 | 2 | 9 |
| 48 | atribuna.com.br | 148 | 1 | 13 |
| 49 | diariodotransporte.com.br | 159 | 1 | 10 |
| 50 | aventurasnahistoria.com.br | 27 | 1 | 12 |
Vantagem da grupo Globo
Observe como o domínio da Globo tem grande vantagem em Score e quantidade de publicações frente ao segundo colocado, no caso Uol. Vale ressaltar, ainda, a estratégia de Uol em integrar sites parceiros em seu subdomínio, o que aumenta seus números.
Conteúdo com IA continua performando bem
Além disso, os sites que utilizam IA para produção de conteúdo com baixa (não nenhuma!) verificação humana continuam em alta, ainda que tenham apresentado queda recente.
Em maio, mostramos o quanto o Google Discover tem se especializado em mostrar conteúdo relevante para os usuários. Embora o cenário não seja o mesmo, as empresas com conteúdo, no mínimo, polêmico, ainda têm conseguido performar.
Novo entrante
Observe como o Portal Tempo Novo ganhou relevância em discover em agosto.

Nos próximos dias, Não é Agência publicará a análise setorial, bem como mostrar a estratégia adotada pelo Portal Tempo Novo.
Publisher do "Não é Agência!" e Especialista de SEO, Willian Porto tem mais de 21 anos de experiência em projetos de aquisição orgânica. Especializado em Portais de Notícias, também participou de projetos em e-commerces, como Americanas, Shoptime, Bosch e Trocafone.
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/
- Willian Portohttps://naoeagencia.com.br/author/naoeagencia/

